
+ 86-15058288607
DIFFUL pump, Your Profit Source.
+ 86-15058288607
sales05@diffulpump.com
Categoría | - |
---|---|
Álbum | Ver más grande |
English details | 17.5HP borehole pump electrical deep well pump for well submersible pump price |
Marca | DIFFUL |
Modelo | 6SP46 |
Teoría | Bomba centrífuga sumergible |
Material | Acero inoxidable |
Característica | Alta eficiencia |
voltaje | 380-415V |
Aparato | Riego de jardines y fincas. |
Tipo de paquete | Caja de cartón o caja de madera |
Garantía | 1 año |
Iteam | Bomba de riego de agua |
Estándar o no estándar | Estándar |
Tiempo de Actualización | 2019-12-15 |
Sistema de suministro de agua
Aumentador de presión
Riego de jardines y fincas.
Bajando el nivel del agua subterránea.
Diversas aplicaciones industriales.
Adoptó la norma NEMA.
Clase de aislamiento: F
Grado de protección: IP 68
La temperatura más alta de líquido: 35
Diámetro máximo del pozo: Φ143mm
Tipo | Fuerza de motor | Capacidad y cabeza | |||||||
Tres fases 380-415V 50Hz | l / min | 0 | 400 | 500 | 767 | 900 | 1000 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 24 | 30 | 46 | 54 | 60 | |
6SP46 03-5.5 | 5.5 | 7.5 | Cabeza (m) | 38 | 34 | 32 | 25 | 19 | 15 |
6SP46 05-7.5 | 7.5 | 10 | 64 | 56 | 53 | 41 | 32 | 24 | |
6SP46 06-9.2 | 9.2 | 12.5 | 76 | 67 | 64 | 49 | 38 | 29 | |
6SP46 07-11 | 11 | 15 | 89 | 79 | 74 | 58 | 45 | 34 | |
6SP46 08-13 | 13 | 17.5 | 102 | 90 | 85 | 66 | 51 | 39 | |
6SP46 10-15 | 15 | 20 | 127 | 112 | 106 | 82 | 64 | 49 | |
6SP46 12-18.5 | 18.5 | 25 | 150 | 135 | 127 | 99 | 77 | 59 |
Suscríbase a la lista de correo de Molotok para recibir actualizaciones sobre los recién llegados, ofertas especiales y otra información sobre descuentos.