
+ 86-15058288607
Bomba DIFÍCIL, su fuente de beneficios.
+ 86-15058288607
sales08@diffulpump.com
Cuando tenga algún problema técnico, siempre puede ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente, le proporcionaremos la mejor solución.
Selección de paneles solares
VOLTAJE DE LA BOMBA (V) | PANEL SOLAR (W) | VOLTAJE PICO VMP (V) | CIRCUITO ABIERTO VOLTAJE VOC (V) |
24V / 36V | ≥1.3PUMP POWER | ≥18 | 18V-50V |
48V | ≥1.3PUMP POWER | ≥30 | 30V-96V |
72V | ≥1.3PUMP POWER | ≥50 | 50V-150V |
96V | ≥1.3PUMP POWER | ≥60 | 60V-180V |
110V | ≥1.3PUMP POWER | ≥60 | 60V-180V |
1.El voltaje de circuito abierto del sistema de alimentación solar no debe exceder el voltaje de entrada máximo de la PCB.
2.La tensión MPPT del sistema de energía solar debe ser mayor que la tensión nominal de la bomba.
Información de fallas y método de solución de problemas
Tipo de falla | |||
Culpa Código | Culpa Descripción | Causas y Soluciones de Falla | Procedimiento de recuperación |
P0 | Hardware Sobrecorriente | • El modelo del motor no coincide, elija las bombas correspondientes. • Conexión de cortocircuito trifásico UVW, vuelva a cablear para asegurar la instalación normal de UVW. | Eliminar automáticamente después de 30 s |
P43 | Protección de fase | • Circuito abierto trifásico UVW, vuelva a cablear para garantizar un contacto confiable. | Retirar automáticamente después de 30s |
P46 | Protección de pérdida | • El modelo del motor no coincide, elija las bombas correspondientes. • El cable de extensión de la bomba es demasiado largo, reduzca el cable de extensión. • La potencia es demasiado baja, aumentar la fuente de alimentación. • El cojinete de la bomba está atascado, limpie los cojinetes de la bomba. | Retirar automáticamente después de 30s |
P49 | Software Sobrecorriente | • Cojinete de bomba de agua atascado, cojinetes de bomba limpios. • Conexión de cortocircuito trifásico UVW, vuelva a cablear para asegurar la instalación normal de UVW. | Retirar automáticamente después de 30s |
P50 | Baja tensión Proteccion | • El voltaje de entrada es demasiado bajo, distribuya la potencia según las características eléctricas. | Voltaje de retorno tonormal, eliminar la falla inmediatamente |
P51 | Alto voltaje Proteccion | • El voltaje de entrada es demasiado alto, distribuya la potencia según las características eléctricas. | Voltaje de retorno tonormal, eliminar la falla inmediatamente |
P48 | Correr en seco Proteccion | • No se agota todo el aire de la bomba, corte la alimentación, vuelva a encenderla y comience el drenaje de la bomba después de 30 segundos. • No hay agua en el tanque de agua esperando agua, se reiniciará. | Borrar automáticamente después de 30 minutos o volver a encender para borrar |
P60 | Alta temperatura Proteccion | • La temperatura del controlador MCU es superior a 90 ° C. | Borrar automáticamente después de la temperatura es normal |
E8 | Fallo de muestreo actual | • Desconecte la alimentación y reinicie después de 30 segundos. | Reiniciar el poder |
PL | Escasez de energía | • Sin luz solar, a la espera de que la luz solar se reinicie. • Error de coincidencia del panel solar, consulte la recomendación para hacer coincidir correctamente. | En las primeras 5 veces, se eliminará después de 30 Segundos, y luego 30 minutos antes de la retirada. |
ALARMA | Protección de conexión inversa | • Cambie el cable positivo y negativo. | Reiniciar el poder |
Suscríbase a la lista de correo de Molotok para recibir actualizaciones sobre los recién llegados, ofertas especiales y otra información sobre descuentos.