Fabricante de bombas solares líder en tecnología innovadora
-   
-  Bomba sumergible solarUtilice energía solar para bombear agua subterránea. Proporciona una forma rentable de suministrar a los usuarios agua potable y segura. 
 -   
-  Bomba Solar de SuperficieTu sistema de riego preferido. Los sistemas automatizados reducen los costos operativos al tiempo que aumentan el rendimiento de los cultivos. 
 -   
-  Bomba solar para piscinaUsar una bomba solar para piscinas tiene mucho sentido y las piscinas tienden a usarse más cuando brilla el sol. 
 -   
-  Bomba solar con motor lleno de agua de CCLa profundidad de inmersión puede alcanzar los 150 metros. Más ahorro de energía y protección del medio ambiente con motor lleno de agua. 
 -   
-  Bomba de pozo profundo de alta velocidadToda la bomba tiene un volumen pequeño, lo que ahorra el costo de instalación de la bomba en el pozo. Máximo 6000 RPM. 
 -   
-  Bomba de motor llena de agua de CALa profundidad de inmersión puede alcanzar los 200 metros. No se utiliza sello mecánico, por lo que puede evitar fugas de agua. 
 -   
-  Bombas aireadoras solaresReduzca la dependencia de la red, reduzca las emisiones de carbono y reduzca los costos operativos para garantizar que su producción alcance el objetivo. 
 
-  
-   
-  Tecnología de controlador de bomba de aguaLa tecnología MPPT maximiza la utilización de energía de los módulos fotovoltaicos y continúa mejorando. 
 -   
-  Tecnología de motores de bombasLos motores llenos de agua garantizan confiabilidad y evitan la contaminación por aceite. El motor CC sin escobillas está especialmente diseñado para energía solar. 
 
-  
 
Apoyo técnico
| Falla Código | Falla Descripción | Causas y soluciones de fallas | Procedimiento de recuperación | |
|---|---|---|---|---|
| P0 | Hardware sobrecorriente | •El modelo del motor no coincide, elija bombas que coincidan. •Conexión de cortocircuito trifásico UVW; vuelva a cablear para garantizar la instalación normal de UVW. | Eliminar automáticamente después de los 30 | |
| P43 | Protección de fase | •Circuito abierto trifásico UVW; vuelva a cablear para garantizar un contacto confiable. | Eliminar automáticamente después de 30 segundos | |
| P46 | Protección de pérdida | •El modelo del motor no coincide, elija bombas que coincidan. •El cable de extensión de la bomba es demasiado largo; reduzca el cable de extensión. •La energía es demasiado baja, aumente la fuente de alimentación. •El cojinete de la bomba está atascado; limpie los cojinetes de la bomba. | Eliminar automáticamente después de 30 segundos | |
| P49 | Software sobrecorriente | •Cojinete de la bomba de agua atascado, limpie los cojinetes de la bomba. •Conexión de cortocircuito trifásico UVW; vuelva a cablear para garantizar la instalación normal de UVW. | Eliminar automáticamente después de 30 segundos | |
| P50 | Baja tensión Proteccion | •El voltaje de entrada es demasiado bajo; distribuya la energía, consulte las características eléctricas. | El voltaje vuelve a la normalidad, eliminar la falla inmediatamente | |
| P51 | Alto voltaje Proteccion | •El voltaje de entrada es demasiado alto; distribuya la energía, consulte las características eléctricas. | El voltaje vuelve a la normalidad, eliminar la falla inmediatamente | |
| P48 | Ejecución en seco Proteccion | •No se agota todo el aire de la bomba, corte la energía, vuelva a encenderla y comience el drenaje de la bomba después de 30 segundos. •No hay agua en el tanque de agua esperando agua, se reiniciará. | Borrar automáticamente después de 30 minutos o volver a encender para borrar | |
| P60 | Alta temperatura Proteccion | •La temperatura del controlador MCU es superior a 90°C. | Borrar automáticamente después del la temperatura es normal | |
| E8 | Fallo de muestreo actual | •Corte la alimentación y reiníciela después de 30 segundos. | Reiniciar el poder | |
| PL | Escasez de energía | •No hay luz solar, esperando a que vuelva a aparecer la luz del sol. •Error de coincidencia del panel solar, consulte la recomendación para hacer coincidir correctamente. | Las primeras 5 veces, se eliminará después de 30 segundos y luego 30 minutos para retirarlo. | |
| ALARMA | Protección de conexión inversa | •Cambie el cable positivo y negativo. | Reiniciar el poder | |









