Fabricante de bombas solares líder en tecnología innovadora
Inicio / todos / BOMBA SOLAR AC/DC / BOMBA SOLAR SUMERGIBLE AC/DC /
Bomba sumergible solar híbrida AC/DC con impulsor S/S Venta directa de fábrica de bombas solares de gran elevación y alta calidad
Bomba sumergible solar híbrida AC/DC con impulsor S/S Venta directa de fábrica de bombas solares de gran elevación y alta calidad
Categoría | BOMBA SOLAR SUMERGIBLE AC/DC |
---|---|
English details | AC/DC hybrid solar submersible pump with S/S impeller High lift, high quality solar pump factory direct sales |
Marca | DIFFUL |
Modelo | 4DSC-A/D |
Escribe | Bomba solar AC/DC con impulsor de plástico |
Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable |
Material de salida | Latón |
Material del impulsor | El plastico |
Tipo de paquete | caja de madera |
Garantía | 2 años |
Certificado | CE, GS, RoHS |
Tiempo de Actualización | 2024/12/2 |
Información Detallada
BOMBA SOLAR AC/DC DE 4 PULGADAS CON IMPULSOR DE S/S
BOMBA SOLAR IMPULSOR 4" S/S | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Potencia (W) | Voltaje (V) | Flujo máximo (m3/h) | Cabeza máxima (m) | Salida (pulgadas) |
4DSC5.2-67-110-750-A/D | 750 | 110 | 5.2 | 67 | 1.25" |
4DSC4.8-203-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 4.8 | 203 | 1.25" |
4DSC5.2-101-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 5.2 | 101 | 1.25" |
4DSC5.2-146-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 5.2 | 146 | 1.25" |
4DSC7.5-80-150-1300-A/D | 1300 | 150 | 7.5 | 80 | 1.25" |
4DSC7.5-100-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 7.5 | 100 | 1.25" |
4DSC11-60-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 11 | 60 | 2" |
4DSC19-35-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 19 | 35 | 2" |
4DSC25-26-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 25 | 26 | 2" |
4DSC5.2-255-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 5.2 | 255 | 1.25" |
4DSC7.5-150-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 7.5 | 150 | 1.25" |
4DSC11-120-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 11 | 120 | 2" |
4DSC19-60-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 19 | 60 | 2" |
4DSC30-36-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 30 | 36 | 2" |
PARÁMETRO DE LA BOMBA SOLAR DEL IMPULSOR AC/DC S/S DE 4 PULGADAS
CÓMO ELEGIR UNA BOMBA
Confirme su requerimiento técnico
¿Qué tan profundo es su pozo (agujero)?
¿Cuál es la distancia entre el tanque y el pozo?
¿Cuál es su requisito sobre el flujo (L/H)?
Compare su requerimiento con nuestro producto
Calcule la "Altura real de la bomba" y encuentre la bomba adecuada con la altura correcta.
Luego, puede elegir la bomba que desee de acuerdo con los diferentes precios y seguimiento.
Evaluacion
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
Si desea formar una asociación con DIFFUL Solar Pumps, complete nuestro formulario Conviértase en socio. Nuestro equipo de administración de concesionarios se comunicará con usted para discutir una mayor cooperación uno a uno.No somos sólo un fabricante de bombas de agua solares, nos centramos en su negocio y le ayudamos a alcanzar sus objetivos a largo plazo.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido