Fabricante de bombas solares líder en tecnología innovadora
Inicio / todos / BOMBA SOLAR DE CC / BOMBA SOLAR SUMERGIBLE DE ALTA TENSIÓN /
Bombas de agua solares para agricultura | Controlador de bomba de agua solar MPPT | Bombas de pozo de agua solares de 4 pulgadas | Fabricante de bombas de CC
Bombas de agua solares para agricultura | Controlador de bomba de agua solar MPPT | Bombas de pozo de agua solares de 4 pulgadas | Fabricante de bombas de CC
Categoría | BOMBA SOLAR SUMERGIBLE DE ALTA TENSIÓN |
---|---|
English details | Solar Water Pumps for Agriculture|Mppt Solar Water Pump Controller|4 inch Solar Water Well Pumps|DC pump manufacturer |
Marca | DIFFUL |
Modelo | 4DSC-HV |
Tipo | Bomba sumergible solar con impulsor de acero inoxidable |
Material | Acero inoxidable |
Tipo de paquete | Caja de madera |
Garantía | 2 años |
Certificado | CE, ISO9001 |
Solicitud | Hogar;riego,ganadería |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
Información Detallada
Bomba de pozo profundo solar con impulsor de acero inoxidable de 4 pulgadas de ancho y voltaje
Controlador de alto voltaje de amplio espectro:
●Grado de impermeabilidad: IP65
●Temperatura ambiente: -15℃~60℃
●Rango de voltaje SMPPT (V):
DF-110-HV: 110-400
DF-150-HV: 150-400
DF-200-HV: 200-400
DF-300-HV: 300-400
Bomba sumergible solar
● Impulsor de acero inoxidable
●Salida/conexión/cilindro de aceite de acero inoxidable
●El controlador de voltaje amplio tiene un amplio rango de voltaje de circuito abierto, una configuración de panel solar más flexible y puede reducir el costo de conexión del panel solar.
●El impulsor de acero inoxidable tiene mejor resistencia al desgaste y la bomba de agua tiene una vida útil más larga.
Datos técnicos de la bomba de pozo profundo solar con impulsor de acero inoxidable de 4 pulgadas de ancho
ARTÍCULO | Voltaje | Fuerza | Caudal máximo | Cabeza máx. | Salida | Cable | Panel solar | ||||
Circuito abierto Voltaje(COV) | Fuerza | ||||||||||
4DSC5.2-67-110-750-HV | 80 V-430 V | 750 W | 5,2 m3/h | 67 millones | 1,25" | 2 m | < 430 V | 1.3*Potencia de la bomba | |||
4DSC4.8-203-200-1500-HV | 80 V-430 V | 1500 W | 4,8 m3/h | 203 m | 1,25" | 2 m | < 430 V | 1.3*Potencia de la bomba | |||
4DSC5.2-101-150-1100-HV | 80 V-430 V | 1100 W | 5,2 m3/h | 101 m | 1,25" | 2 m | < 430 V | 1.3*Potencia de la bomba | |||
4DSC5.2-146-200-1300-HV | 80 V-430 V | 1300 W | 5,2 m3/h | 146 m | 1,25" | 2 m | < 430 V | 1.3*Potencia de la bomba | |||
4DSC7.5-80-150-1300-HV | 80 V-430 V | 1300 W | 7,5 m3/h | 80 metros | 1,25" | 2 m | < 430 V | 1.3*Potencia de la bomba | |||
4DSC7.5-100-200-1500-HV | 80 V-430 V | 1500 W | 7,5 m3/h | 100 metros | 1,25" | 2 m | < 430 V | 1.3*Potencia de la bomba | |||
4DSC11-60-200-1500-HV | 80 V-430 V | 1500 W | 11 m3/h | 60 metros | 2" | 2 m | < 430 V | 1.3*Potencia de la bomba | |||
4DSC19-35-200-1500-HV | 80 V-430 V | 1500 W | 19 m3/h | 35 metros | 2" | 2 m | < 430 V | 1.3*Potencia de la bomba | |||
4DSC25-26-200-1500-HV | 80 V-430 V | 1500 W | 25 m3/h | 26 millones | 2" | 2 m | < 430 V | 1.3*Potencia de la bomba | |||
4/6DSC30-19-150-1100-HV | 80 V-430 V | 1100 W | 30 m3/h | 19m | 3" | 2 m | < 430 V | 1.3*Potencia de la bomba | |||
4/6DSC36-22-200-1500-HV | 80 V-430 V | 1500 W | 36 m3/h | 22 m | 3" | 2 m | < 430 V | 1.3*Potencia de la bomba | |||
4/6DSC30-31-200-1500-HV | 80 V-430 V | 1500 W | 30 m3/h | 31m | 3" | 2 m | < 430 V | 1.3*Potencia de la bomba | |||
4DSC5.2-255-300-2200-HV | 80 V-430 V | 2200 W | 5,2 m3/h | 255 metros | 1,25" | 2 m | < 430 V | 1.3*Potencia de la bomba | |||
4DSC7.5-150-300-2200-HV | 80 V-430 V | 2200 W | 7,5 m3/h | 150 metros | 1,25" | 2 m | < 430 V | 1.3*Potencia de la bomba | |||
4DSC11-120-300-2200-HV | 80 V-430 V | 2200 W | 11 m3/h | 120 metros | 2" | 2 m | < 430 V | 1.3*Potencia de la bomba | |||
4DSC19-60-300-2200-HV | 80 V-430 V | 2200 W | 19 m3/h | 60 metros | 2" | 2 m | < 430 V | 1.3*Potencia de la bomba | |||
4DSC30-36-300-2200-HV | 80 V-430 V | 2200 W | 30 m3/h | 36 m | 2" | 2 m | < 430 V | 1.3*Potencia de la bomba | |||
4/6DSC36-38-300-2200-HV | 80 V-430 V | 2200 W | 36 m3/h | 38 m | 3" | 2 m | < 430 V | 1.3*Potencia de la bomba |
Curvas de rendimiento hidráulico de bomba de pozo profundo solar con impulsor de acero inoxidable de voltaje de 4 pulgadas de ancho
Cómo elegir una bomba solar:
1. Confirme sus requisitos técnicos
¿Qué tan profundo es su pozo?
¿Cuál es la distancia entre el tanque y el pozo?
¿Cual es la altura del tanque?
¿Cuál es su requerimiento para el caudal (L/H)?
¿Qué tan profundo es su pozo?
¿Cuál es la distancia entre el tanque y el pozo?
¿Cual es la altura del tanque?
¿Cuál es su requerimiento para el caudal (L/H)?
2. Elige bombas solares según tus necesidades
Calcule la "elevación real necesaria" y encuentre una bomba adecuada.
Luego, elija la bomba más adecuada según los diferentes caudales y precios, así como los materiales de la bomba.
Calcule la "elevación real necesaria" y encuentre una bomba adecuada.
Luego, elija la bomba más adecuada según los diferentes caudales y precios, así como los materiales de la bomba.
¿Cómo calcular la altura?
Productos Relacionados
Evaluacion
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
Si desea formar una asociación con DIFFUL Solar Pumps, complete nuestro formulario Conviértase en socio. Nuestro equipo de administración de concesionarios se comunicará con usted para discutir una mayor cooperación uno a uno.No somos sólo un fabricante de bombas de agua solares, nos centramos en su negocio y le ayudamos a alcanzar sus objetivos a largo plazo.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido