Fabricante de bombas solares líder en tecnología innovadora
Bomba de irrigación de 6 pulgadas Bomba de 40 cv para bomba de agua de irrigación lista
Categoría | - |
---|---|
Marca | DIFFUL |
Modelo | 6SR45 |
Teoría | Bomba centrífuga sumergible |
Material | Acero inoxidable |
Característica | Alta eficiencia |
voltaje | 380-415V |
Aparato | Abastecimiento de agua de pozos |
Tipo de paquete | Caja de cartón o caja de madera |
Garantía | 1 año |
Iteam | Bomba de riego de agua |
Estándar o no estándar | Estándar |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
Información Detallada
6SR45 BOMBAS SUMERGIBLES PARA BIEN MOTOR
Adoptó la norma NEMA.
Potencia: 7.5-30KW (trifásico)
Grado de protección: IP 68
La temperatura más alta de líquido: 25
Clase de aislamiento: F
Diámetro máximo del pozo: Φ155mm
ESTRUCTURA DE LA BOMBA DE POZO PROFUNDA 6SR45
6SR45 PARAMETE DE BOMBA SUMERGIBLE
Tipo | Fuerza de motor | Capacidad y cabeza | ||||||||||||
Tres fases 380-415V 50Hz | l / min | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 43 | 48 | 54 | 60 | |
6SR45 5-7.5 | 7.5 | 10 | Cabeza (m) | 78 | 73 | 68 | 63 | 59 | 54 | 50 | 44 | 38 | 30 | 21 |
6SR45 6-9.2 | 9.2 | 12.5 | 94 | 87 | 81 | 76 | 70 | sesenta y cinco | 60 | 53 | 46 | 36 | 25 | |
6SR45 7-11 | 11 | 15 | 110 | 102 | 95 | 88 | 82 | 76 | 70 | 62 | 53 | 42 | 29 | |
6SR45 8-13 | 13 | 17.5 | 125 | 116 | 108 | 101 | 94 | 87 | 80 | 71 | 61 | 48 | 33 | |
6SR45 9-15 | 15 | 20 | 141 | 131 | 122 | 113 | 105 | 98 | 89 | 80 | 68 | 54 | 38 | |
6SR45 10-18.5 | 18.5 | 25 | 156 | 145 | 135 | 126 | 117 | 109 | 99 | 89 | 76 | 60 | 42 | |
6SR45 11-18.5 | 18.5 | 25 | 172 | 160 | 149 | 138 | 129 | 120 | 109 | 98 | 83 | 66 | 46 | |
6SR45 12-22 | 22 | 30 | 188 | 174 | 162 | 151 | 140 | 131 | 119 | 107 | 91 | 72 | 50 | |
6SR45 13-22 | 22 | 30 | 203 | 189 | 176 | 164 | 152 | 141 | 129 | 115 | 99 | 79 | 54 | |
6SR45 14-26 | 26 | 35 | 219 | 203 | 189 | 176 | 164 | 152 | 139 | 124 | 106 | 84 | 58 | |
6SR45 15-26 | 26 | 35 | 235 | 218 | 203 | 189 | 176 | 163 | 149 | 133 | 114 | 90 | 63 | |
6SR45 16-30 | 30 | 40 | 250 | 232 | 216 | 201 | 187 | 174 | 159 | 142 | 121 | 96 | 67 | |
6SR45 17-30 | 30 | 40 | 266 | 247 | 230 | 214 | 199 | 185 | 169 | 151 | 129 | 102 | 71 |
6SR45 BOMBA SUMERGIBLE PARA PARAMETRO DE POZO
Productos Relacionados
Evaluacion
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
Si desea formar una asociación con DIFFUL Solar Pumps, complete nuestro formulario Conviértase en socio. Nuestro equipo de administración de concesionarios se comunicará con usted para discutir una mayor cooperación uno a uno.No somos sólo un fabricante de bombas de agua solares, nos centramos en su negocio y le ayudamos a alcanzar sus objetivos a largo plazo.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido