Fabricante de bombas solares líder en tecnología innovadora
1hp bomba de deshidratación de pozo profundo 220V bomba de pozo sumergido para riego
Categoría | - |
---|---|
Marca | DIFFUL |
Modelo | 4SD (M) 2 |
Teoría | Bomba sumergible centrifuga |
Material | Acero inoxidable |
voltaje | 220-240V / 380-415V |
Aparato | Riego agrícola, ganadería. |
Tipo de paquete | Caja de cartón o caja de madera |
Garantía | 1 año |
Iteam | Bomba de riego de agua |
Estándar o no estándar | Estándar |
Tiempo de Actualización | 2024/12/22 |
Información Detallada
4SD (M) 2 BOMBAS SUMERGIBLES PARA BIEN MOTOR
Adoptó la norma NEMA.
Potencia: 0.37-2.2KW (monofásico)
Grado de protección: IP 68
La temperatura más alta de líquido: 35
Potencia: 0.37-4KW (trifásico)
Clase de aislamiento: B&F
Diámetro máximo del pozo: Φ95mm
Equipa con caja de control de arranque o caja de autocontrol digital.
4SD (M) 2 ESTRUCTURA DE LA BOMBA DE POZO PROFUNDA
4SD (M) 2 PARAMETE DE BOMBA SUMERGIBLE
Tipo | Motor poder | Capacidad y cabeza | |||||||||||||
Fase única 220-240V 50Hz | Tres fases 380-415V 50Hz | l / min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | ||
4SDM2 08-0.37 | 4SD2 08-0.37 | 0.37 | 0.5 | Cabeza (metro) | 58 | 56 | 54 | 52 | 49 | 47 | 43 | 38 | 32 | 26 | 19 |
4SDM2 11-0.55 | 4SD2 11-0.55 | 0,55 | 0.75 | 80 | 76 | 74 | 71 | 68 | 64 | 59 | 52 | 45 | 36 | 27 | |
4SDM2 14-0.75 | 4SD2 14-0.75 | 0.75 | 1 | 101 | 97 | 94 | 91 | 86 | 82 | 75 | 66 | 57 | 46 | 34 | |
4SDM2 19-1.1 | 4SD2 19-1.1 | 1.1 | 1.5 | 137 | 132 | 127 | 123 | 117 | 111 | 102 | 90 | 77 | 62 | 46 | |
4SDM2 25-1.5 | 4SD2 25-1.5 | 1.5 | 2 | 181 | 174 | 168 | 162 | 154 | 146 | 134 | 119 | 101 | 82 | 60 | |
4SDM2 30-2.2 | 4SD2 30-2.2 | 2.2 | 3 | 217 | 209 | 201 | 194 | 185 | 175 | 161 | 143 | 122 | 98 | 72 | |
4SDM2 35-2.2 | 4SD2 35-2.2 | 2.2 | 3 | 253 | 243 | 235 | 226 | 216 | 204 | 187 | 166 | 142 | 114 | 85 | |
4SD2 40-3 | 3 | 4 | 289 | 278 | 268 | 259 | 247 | 233 | 214 | 190 | 162 | 131 | 97 | ||
4SD2 45-3 | 3 | 4 | 326 | 313 | 302 | 291 | 278 | 263 | 241 | 214 | 182 | 147 | 109 | ||
4SD2 52-4 | 4 | 5 | 376 | 361 | 348 | 336 | 321 | 303 | 278 | 247 | 211 | 170 | 126 | ||
4SD2 60-4 | 4 | 5 | 434 | 417 | 402 | 388 | 370 | 350 | 321 | 285 | 243 | 196 | 145 |
4SD (M) 2 BOMBA SUMERGIBLE PARA PARAMETRO BIEN
Productos Relacionados
Evaluacion
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
Si desea formar una asociación con DIFFUL Solar Pumps, complete nuestro formulario Conviértase en socio. Nuestro equipo de administración de concesionarios se comunicará con usted para discutir una mayor cooperación uno a uno.No somos sólo un fabricante de bombas de agua solares, nos centramos en su negocio y le ayudamos a alcanzar sus objetivos a largo plazo.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido