Fabricante de bombas solares líder en tecnología innovadora
fabricante de bomba de pozo sumergido Bomba de pozo profundo de China Bomba de agua de pozo de 3 hp
Categoría | - |
---|---|
Marca | DIFFUL |
Modelo | 4SD (M) 8 |
Teoría | Bomba sumergible centrifuga |
Material | Acero inoxidable |
voltaje | 220-240V / 380-415V |
Aparato | Riego Por Goteo, Ganadería |
Tipo de paquete | Caja de cartón o caja de madera |
Garantía | 1 año |
Iteam | Bomba de riego de agua |
Estándar o no estándar | Estándar |
Tiempo de Actualización | 2024/12/22 |
Información Detallada
4SD (M) 8 BOMBAS SUMERGIBLES PARA BIEN MOTOR
Adoptó la norma NEMA.
Potencia: 0.55-2.2KW (monofásico)
Grado de protección: IP 68
La temperatura más alta de líquido: 35
Potencia: 0.55-7.5KW (trifásico)
Clase de aislamiento: B&F
Diámetro máximo del pozo: Φ95mm
Equipa con caja de control de arranque o caja de autocontrol digital.
4SD (M) 8 ESTRUCTURA DE LA BOMBA DE POZO PROFUNDA
4SD (M) 8 PARAMETE DE BOMBA SUMERGIBLE
Tipo | Motor poder | Capacidad y cabeza | ||||||||||||
Fase única 220-240V 50Hz | Tres fases 380-415V 50Hz | l / min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | ||
4SDM8 05-0.55 | 4SD8 05-0.55 | 0,55 | 0.75 | Cabeza (metro) | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 26 | 23 | 19 | 14 | 7 |
4SDM8 07-0.75 | 4SD8 07-0.75 | 0.75 | 01 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 37 | 33 | 27 | 19 | 10 | |
4SDM8 09-1.1 | 4SD8 09-1.1 | 1.1 | 1.5 | 61 | 59 | 57 | 54 | 51 | 48 | 42 | 35 | 25 | 13 | |
4SDM8 11-1.5 | 4SD8 11-1.5 | 1.5 | 2 | 75 | 72 | 70 | 67 | 63 | 58 | 52 | 42 | 30 | 17 | |
4SDM8 14-2.2 | 4SD8 14-2.2 | 2.2 | 3 | 96 | 92 | 89 | 85 | 80 | 74 | 66 | 54 | 38 | 21 | |
4SDM8 16-2.2 | 4SD8 16-2.2 | 2.2 | 3 | 109 | 105 | 101 | 97 | 91 | 85 | 75 | 62 | 44 | 24 | |
4SD8 20-3 | 3 | 4 | 137 | 132 | 127 | 121 | 114 | 106 | 94 | 77 | 55 | 30 | ||
4SD8 24-4 | 4 | 5.5 | 164 | 158 | 152 | 145 | 137 | 127 | 113 | 92 | 66 | 36 | ||
4SD8 28-5.5 | 5.5 | 7.5 | 191 | 184 | 177 | 169 | 160 | 148 | 132 | 108 | 77 | 42 | ||
4SD8 32-5.5 | 5.5 | 7.5 | 218 | 210 | 202 | 194 | 183 | 170 | 150 | 123 | 88 | 48 | ||
4SD8 36-7.5 | 7.5 | 10 | 246 | 237 | 228 | 218 | 205 | 191 | 169 | 139 | 99 | 54 | ||
4SD8 40-7.5 | 7.5 | 10 | 273 | 263 | 253 | 242 | 228 | 212 | 188 | 154 | 110 | 60 |
4SD (M) 8 BOMBA SUMERGIBLE PARA PARAMETRO BIEN
Productos Relacionados
Evaluacion
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
Si desea formar una asociación con DIFFUL Solar Pumps, complete nuestro formulario Conviértase en socio. Nuestro equipo de administración de concesionarios se comunicará con usted para discutir una mayor cooperación uno a uno.No somos sólo un fabricante de bombas de agua solares, nos centramos en su negocio y le ayudamos a alcanzar sus objetivos a largo plazo.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido