Fabricante de bombas solares líder en tecnología innovadora
Bomba de irrigación de alta presión 220V precio de la bomba de pozo profundo eléctrico en África
Categoría | - |
---|---|
Marca | DIFFUL |
Modelo | 4SD (M) 12 |
Teoría | Bomba centrífuga Submersibel |
Material | Acero inoxidable |
voltaje | 220-240V / 380-415V |
Aparato | Avicultura, Riego |
Tipo de paquete | Caja de cartón o caja de madera |
Garantía | 1 año |
Iteam | Bomba de riego de agua |
Estándar o no estándar | Estándar |
Tiempo de Actualización | 2024/12/4 |
Información Detallada
4SD (M) 12 BOMBAS SUMERGIBLES PARA BIEN
Adoptó la norma NEMA.
Potencia: 0.75-2.2KW (monofásico)
Grado de protección: IP 68
La temperatura más alta de líquido: 35
Potencia: 0.75-7.5KW (trifásico)
Clase de aislamiento: B&F
Diámetro máximo del pozo: Φ95mm
Equipa con caja de control de arranque o caja de autocontrol digital.
4SD (M) 12 ESTRUCTURA DE LA BOMBA DE POZO PROFUNDA
4SD (M) 12 PARAMETE DE BOMBA SUMERGIBLE
Tipo | Motor poder | Capacidad y cabeza | ||||||||||||
Fase única 220-240V 50Hz | Tres fases 380-415V 50Hz | l / min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | ||
4SDM12 04-0.75 | 4SD12 04-0.75 | 0.75 | 1 | Cabeza (metro) | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | dieciséis | 13 | 10 | 6 |
4SDM12 06-1.1 | 4SD12 06-1.1 | 1.1 | 1.5 | 39 | 37 | 35 | 32 | 29 | 27 | 24 | 20 | 15 | 9 | |
4SDM12 08-1.5 | 4SD12 08-1.5 | 1.5 | 2 | 52 | 50 | 46 | 42 | 39 | 36 | 32 | 27 | 20 | 12 | |
4SDM12 11-2.2 | 4SD12 11-2.2 | 2.2 | 3 | 72 | 68 | 63 | 58 | 54 | 49 | 44 | 37 | 28 | dieciséis | |
4SD12 14-3 | 3 | 4 | 91 | 87 | 81 | 74 | 69 | 63 | 56 | 47 | 35 | 21 | ||
4SD12 17-4 | 4 | 5.5 | 111 | 105 | 98 | 90 | 83 | 76 | 67 | 57 | 43 | 25 | ||
4SD12 20-5.5 | 5.5 | 7.5 | 130 | 124 | 115 | 106 | 98 | 89 | 79 | 67 | 50 | 29 | ||
4SD12 23-5.5 | 5.5 | 7.5 | 150 | 143 | 133 | 122 | 113 | 103 | 91 | 77 | 58 | 34 | ||
4SD12 27-7.5 | 7.5 | 10 | 176 | 167 | 156 | 143 | 132 | 121 | 107 | 91 | 68 | 40 | ||
4SD12 30-7.5 | 7.5 | 10 | 195 | 186 | 173 | 159 | 147 | 134 | 119 | 101 | 75 | 44 |
4SD (M) 12 BOMBA SUMERGIBLE PARA PARAMETRO DE POZO
Productos Relacionados
Evaluacion
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
Si desea formar una asociación con DIFFUL Solar Pumps, complete nuestro formulario Conviértase en socio. Nuestro equipo de administración de concesionarios se comunicará con usted para discutir una mayor cooperación uno a uno.No somos sólo un fabricante de bombas de agua solares, nos centramos en su negocio y le ayudamos a alcanzar sus objetivos a largo plazo.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido