Fabricante de bombas solares líder en tecnología innovadora
Bomba de pozo en América fabricante de bombas de pozo sumergible de alta calidad
Categoría | - |
---|---|
Marca | DIFFUL |
Modelo | 4SD (M) 10 |
Teoría | Bomba centrífuga sumergible |
Material | Acero inoxidable |
voltaje | 220-240V / 380-415V |
Aparato | Sistema de fuente, riego por goteo |
Tipo de paquete | Caja de cartón o caja de madera |
Garantía | 1 año |
Iteam | Bomba de riego de agua |
Estándar o no estándar | Estándar |
Tiempo de Actualización | 2024/12/4 |
Información Detallada
4SD (M) 10 BOMBAS SUMERGIBLES PARA BIEN
Adoptó la norma NEMA.
Potencia: 0.55-2.2KW (monofásico)
Grado de protección: IP 68
La temperatura más alta de líquido: 35
Potencia: 0.55-7.5KW (trifásico)
Clase de aislamiento: B&F
Diámetro máximo del pozo: Φ95mm
Equipa con caja de control de arranque o caja de autocontrol digital.
4SD (M) 10 ESTRUCTURA DE LA BOMBA DE POZO PROFUNDA
4SD (M) 10 PARAMETE DE BOMBA SUMERGIBLE
Tipo | Motor poder | Capacidad y cabeza | |||||||||||
Fase única 220-240V 50Hz | Tres fases 380-415V 50Hz | l / min | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9.0 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | ||
4SDM10 04-0.55 | 4SD10 04-0.55 | 0,55 | 0.75 | Cabeza (metro) | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | dieciséis | 13 | 10 | 6 |
4SDM10 06-0.75 | 4SD10 06-0.75 | 0.75 | 1 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 | 20 | 15 | 8 | |
4SDM10 08-1.1 | 4SD10 08-1.1 | 1.1 | 1.5 | 48 | 46 | 43 | 41 | 37 | 33 | 27 | 20 | 11 | |
4SDM10 10-1.5 | 4SD10 10-1.5 | 1.5 | 2 | 60 | 57 | 54 | 51 | 47 | 41 | 34 | 25 | 14 | |
4SDM10 12-2.2 | 4SD10 12-2.2 | 2.2 | 3 | 72 | 69 | sesenta y cinco | 61 | 56 | 49 | 40 | 30 | 17 | |
4SDM10 14-2.2 | 4SD10 14-2.2 | 2.2 | 3 | 84 | 80 | 76 | 71 | sesenta y cinco | 57 | 47 | 35 | 20 | |
4SD10 17-3 | 3 | 4 | 102 | 97 | 92 | 86 | 79 | 69 | 57 | 42 | 24 | ||
4SD10 21-4 | 4 | 5.5 | 126 | 120 | 114 | 107 | 98 | 86 | 71 | 52 | 30 | ||
4SD10 25-5.5 | 5.5 | 7.5 | 150 | 143 | 135 | 127 | 117 | 102 | 84 | 62 | 35 | ||
4SD10 28-5.5 | 5.5 | 7.5 | 168 | 160 | 152 | 142 | 131 | 114 | 94 | 70 | 40 | ||
4SD10 32-7.5 | 7.5 | 10 | 192 | 183 | 173 | 163 | 149 | 131 | 108 | 80 | 45 | ||
4SD10 36-7.5 | 7.5 | 10 | 216 | 206 | 195 | 183 | 168 | 147 | 121 | 90 | 51 |
4SD (M) 10 BOMBA SUMERGIBLE PARA PARAMETRO DE POZO
Productos Relacionados
Evaluacion
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
Si desea formar una asociación con DIFFUL Solar Pumps, complete nuestro formulario Conviértase en socio. Nuestro equipo de administración de concesionarios se comunicará con usted para discutir una mayor cooperación uno a uno.No somos sólo un fabricante de bombas de agua solares, nos centramos en su negocio y le ayudamos a alcanzar sus objetivos a largo plazo.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido