Fabricante de bombas solares líder en tecnología innovadora
Bomba sumergible de pozo profundo de 0.5 cv Bomba eléctrica de pozo monofásico de 3 pulgadas
Categoría | - |
---|---|
Marca | DIFFUL |
Modelo | 3SD1 |
Teoría | Bomba de inmersión centrífuga |
Material | Acero inoxidable |
voltaje | 220V / 240V |
Aparato | Abastecimiento de agua doméstica, riego de pequeñas áreas |
Tipo de paquete | Caja de cartón o caja de madera |
Garantía | 1 año |
Iteam | Bomba de riego de agua |
Estándar o no estándar | Estándar |
Tiempo de Actualización | 2024/12/22 |
Información Detallada
BOMBAS SUMERGIBLES 3SD1 PARA BIEN MOTOR
Adoptó la norma NEMA.
Potencia: 0.25-1.1KW
Grado de protección: IP 68
La temperatura más alta de líquido: 35
dt>Servicio continuo
Clase de aislamiento: B&F
Diámetro máximo del pozo: Φ75mm
ESTRUCTURA DE BOMBA DE POZO PROFUNDA 3SD1
PARAMETE DE BOMBA SUMERGIBLE 3SD1
Tipo | Fuerza de motor | Capacidad y cabeza | |||||||||
Monofásico 220-240V 50Hz | l / min | 0 | 8 | 17 | 25 | 30 | 33 | 42 | 47 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.8 | |
3SD1 10-0.25 | 0.25 | 0.33 | Cabeza (m) | 38 | 36 | 33 | 28 | 23 | 20 | 10 | 4 |
3SD1 15-0.37 | 0.37 | 0.5 | 55 | 54 | 50 | 40 | 34 | 29 | 14 | 5 | |
3SD1 22-0.55 | 0,55 | 0.75 | 79 | 78 | 72 | 58 | 50 | 42 | 20 | 7 | |
3SD1 30-0.75 | 0.75 | 1 | 108 | 105 | 93 | 76 | 64 | 57 | 27 | 10 | |
3SD1 40-1.1 | 1.1 | 1.5 | 144 | 132 | 120 | 91 | 76 | 60 | 25 | 13 |
BOMBA SUMERGIBLE 3SD1 PARA PARAMETRO BIEN
Productos Relacionados
Evaluacion
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
Si desea formar una asociación con DIFFUL Solar Pumps, complete nuestro formulario Conviértase en socio. Nuestro equipo de administración de concesionarios se comunicará con usted para discutir una mayor cooperación uno a uno.No somos sólo un fabricante de bombas de agua solares, nos centramos en su negocio y le ayudamos a alcanzar sus objetivos a largo plazo.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido