Fabricante de bombas solares líder en tecnología innovadora
bomba de agua de pozo eléctrico monofásico bomba de pozo profundo pozo de 1.5 hp bomba de pozo gradual
Categoría | - |
---|---|
Marca | DIFFUL |
Modelo | 4SD (M) 3 |
Teoría | Bomba sumergible centrifuga |
Material | Acero inoxidable |
voltaje | 220-240V / 380-415V |
Aparato | Riego, avicultura |
Tipo de paquete | Caja de cartón o caja de madera |
Garantía | 1 año |
Iteam | Bomba de riego de agua |
Estándar o no estándar | Estándar |
Tiempo de Actualización | 2024/12/22 |
Información Detallada
4SD (M) 3 BOMBAS SUMERGIBLES PARA BIEN MOTOR
Adoptó la norma NEMA.
Potencia: 0.37-2.2KW (monofásico)
Grado de protección: IP 68
La temperatura más alta de líquido: 35
Potencia: 0.37-5.5KW (trifásico)
Clase de aislamiento: B&F
Diámetro máximo del pozo: Φ95mm
Equipa con caja de control de arranque o caja de autocontrol digital.
4SD (M) 3 ESTRUCTURA DE LA BOMBA DE POZO PROFUNDA
4SD (M) 3 PARAMETE DE BOMBA SUMERGIBLE
Tipo | Motor poder | Capacidad y cabeza | |||||||||||
Fase única 220-240V 50Hz | Tres fases 380-415V 50Hz | l / min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | ||
4SDM3 07-0.37 | 4SD3 07-0.37 | 0.37 | 0.5 | Cabeza (metro) | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | 35 | 29 | 22 | 14 |
4SDM3 09-0.55 | 4SD3 09-0.55 | 0,55 | 0.75 | 68 | 63 | 59 | 55 | 51 | 45 | 37 | 28 | 18 | |
4SDM3 12-0.75 | 4SD3 12-0.75 | 0.75 | 1 | 91 | 84 | 79 | 74 | 68 | 60 | 50 | 37 | 24 | |
4SDM3 16-1.1 | 4SD3 16-1.1 | 1.1 | 1.5 | 121 | 112 | 105 | 98 | 91 | 80 | 66 | 50 | 32 | |
4SDM3 21-1.5 | 4SD3 21-1.5 | 1.5 | 2 | 159 | 147 | 138 | 129 | 119 | 105 | 87 | sesenta y cinco | 42 | |
4SDM3 26-2.2 | 4SD3 26-2.2 | 2.2 | 3 | 197 | 182 | 171 | 160 | 147 | 130 | 108 | 81 | 52 | |
4SDM3 30-2.2 | 4SD3 30-2.2 | 2.2 | 3 | 227 | 210 | 197 | 184 | 170 | 149 | 124 | 93 | 59 | |
4SD3 38-3 | 3 | 4 | 288 | 266 | 250 | 234 | 215 | 189 | 158 | 118 | 75 | ||
4SD3 48-4 | 4 | 5.5 | 363 | 336 | 315 | 295 | 272 | 239 | 199 | 149 | 95 | ||
4SD3 55-5.5 | 5.5 | 7.5 | 416 | 385 | 361 | 338 | 312 | 274 | 228 | 171 | 109 | ||
4SD3 60-5.5 | 5.5 | 7.5 | 454 | 420 | 394 | 369 | 340 | 299 | 249 | 186 | 119 |
4SD (M) 3 BOMBA SUMERGIBLE PARA PARAMETRO BIEN
Productos Relacionados
Evaluacion
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
Si desea formar una asociación con DIFFUL Solar Pumps, complete nuestro formulario Conviértase en socio. Nuestro equipo de administración de concesionarios se comunicará con usted para discutir una mayor cooperación uno a uno.No somos sólo un fabricante de bombas de agua solares, nos centramos en su negocio y le ayudamos a alcanzar sus objetivos a largo plazo.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido