Fabricante de bombas solares líder en tecnología innovadora
Bomba de pozo profundo de 2 hp para riego de granja precio de bomba de pozo sumergido en Turquía
Categoría | - |
---|---|
Marca | DIFFUL |
Modelo | 4SD (M) 4 |
Teoría | Bomba sumergible centrifuga |
Material | Acero inoxidable |
voltaje | 220-240V / 380-415V |
Aparato | Riego agrícola, riego por goteo |
Tipo de paquete | Caja de cartón o caja de madera |
Garantía | 1 año |
Iteam | Bomba de riego de agua |
Estándar o no estándar | Estándar |
Tiempo de Actualización | 2024/12/4 |
Información Detallada
4SD (M) 4 BOMBAS SUMERGIBLES PARA BIEN MOTOR
Adoptó la norma NEMA.
Potencia: 0.37-2.2KW (monofásico)
Grado de protección: IP 68
La temperatura más alta de líquido: 35
Potencia: 0.37-5.5KW (trifásico)
Clase de aislamiento: B&F
Diámetro máximo del pozo: Φ95mm
Equipa con caja de control de arranque o caja de autocontrol digital.
4SD (M) 4 ESTRUCTURA DE LA BOMBA DE POZO PROFUNDA
4SD (M) 4 PARAMETE DE BOMBA SUMERGIBLE
Tipo | Motor poder | Capacidad y cabeza | |||||||||||||
Fase única 220-240V 50Hz | Tres fases 380-415V 50Hz | l / min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||
4SDM4 06-0.37 | 4SD4 06-0.37 | 0.37 | 0.5 | Cabeza (metro) | 43 | 42 | 40 | 39 | 37 | 35 | 32 | 27 | 22 | dieciséis | 9 |
4SDM4 08-0.55 | 4SD4 08-0.55 | 0,55 | 0.75 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 47 | 42 | 36 | 29 | 21 | 12 | |
4SDM4 10-0.75 | 4SD4 10-0.75 | 0.75 | 1 | 72 | 69 | 67 | sesenta y cinco | 62 | 58 | 53 | 46 | 37 | 27 | dieciséis | |
4SDM4 14-1.1 | 4SD4 14-1.1 | 1.1 | 1.5 | 101 | 97 | 94 | 91 | 87 | 82 | 74 | 64 | 51 | 37 | 22 | |
4SDM4 18-1.5 | 4SD4 18-1.5 | 1.5 | 2 | 130 | 125 | 121 | 117 | 112 | 105 | 95 | 82 | 66 | 48 | 28 | |
4SDM4 22-2.2 | 4SD4 22-2.2 | 2.2 | 3 | 159 | 153 | 148 | 143 | 137 | 128 | 116 | 100 | 81 | 59 | 34 | |
4SDM4 25-2.2 | 4SD4 25-2.2 | 2.2 | 3 | 181 | 174 | 168 | 162 | 156 | 146 | 132 | 114 | 92 | 67 | 39 | |
4SD4 32-3 | 3 | 4 | 231 | 222 | 215 | 208 | 199 | 186 | 169 | 146 | 118 | 86 | 50 | ||
4SD4 40-4 | 4 | 5.5 | 289 | 278 | 268 | 260 | 249 | 233 | 211 | 182 | 147 | 107 | 62 | ||
4SD4 48-5.5 | 5.5 | 7.5 | 347 | 333 | 322 | 312 | 299 | 280 | 253 | 219 | 176 | 128 | 75 | ||
4SD4 52-5.5 | 5.5 | 7.5 | 376 | 361 | 349 | 338 | 324 | 303 | 274 | 237 | 191 | 139 | 81 |
4SD (M) 2 BOMBA SUMERGIBLE PARA PARAMETRO BIEN
Productos Relacionados
Evaluacion
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
Si desea formar una asociación con DIFFUL Solar Pumps, complete nuestro formulario Conviértase en socio. Nuestro equipo de administración de concesionarios se comunicará con usted para discutir una mayor cooperación uno a uno.No somos sólo un fabricante de bombas de agua solares, nos centramos en su negocio y le ayudamos a alcanzar sus objetivos a largo plazo.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido