Fabricante de bombas solares líder en tecnología innovadora
Bomba de pozo sumergible de 0.5 hp en la bomba de perforación eléctrica de Sri Lanka con precio barato
Categoría | - |
---|---|
Marca | DIFFUL |
Modelo | 4SD (M) 6 |
Teoría | Bomba sumergible centrifuga |
Material | Acero inoxidable |
voltaje | 220-240V / 380-415V |
Aparato | Riego de tierras de cultivo, acuicultura |
Tipo de paquete | Caja de cartón o caja de madera |
Garantía | 1 año |
Iteam | Bomba de riego de agua |
Estándar o no estándar | Estándar |
Tiempo de Actualización | 2024/12/26 |
Información Detallada
4SD (M) 6 BOMBAS SUMERGIBLES PARA MOTOR BIEN
Adoptó la norma NEMA.
Potencia: 0.37-2.2KW (monofásico)
Grado de protección: IP 68
La temperatura más alta de líquido: 35
Potencia: 0.37-5.5KW (trifásico)
Clase de aislamiento: B&F
Diámetro máximo del pozo: Φ95mm
Equipa con caja de control de arranque o caja de autocontrol digital.
4SD (M) 6 ESTRUCTURA DE LA BOMBA DE POZO PROFUNDA
4SD (M) 6 PARAMETE DE BOMBA SUMERGIBLE
Tipo | Motor poder | Capacidad y cabeza | ||||||||||
Fase única 220-240V 50Hz | Tres fases 380-415V 50Hz | l / min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | ||
4SDM6 05-0.37 | 4SD6 05-0.37 | 0.37 | 0.5 | Cabeza (metro) | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | 18 | 12 | 6 |
4SDM6 07-0.55 | 4SD6 07-0.55 | 0,55 | 0.75 | 46 | 43 | 40 | 37 | 33 | 26 | 17 | 8 | |
4SDM6 09-0.75 | 4SD6 09-0.75 | 0.75 | 1 | 59 | 56 | 51 | 47 | 42 | 33 | 22 | 10 | |
4SDM6 12-1.1 | 4SD6 12-1.1 | 1.1 | 1.5 | 79 | 74 | 68 | 63 | 56 | 44 | 30 | 14 | |
4SDM6 15-1.5 | 4SD6 15-1.5 | 1.5 | 2 | 98 | 93 | 85 | 79 | 70 | 55 | 37 | 17 | |
4SDM6 18-2.2 | 4SD6 18-2.2 | 2.2 | 3 | 118 | 112 | 103 | 95 | 85 | 67 | 45 | 20 | |
4SDM6 21-2.2 | 4SD6 21-2.2 | 2.2 | 3 | 138 | 130 | 120 | 110 | 99 | 78 | 52 | 24 | |
4SD6 25-3 | 3 | 4 | 164 | 155 | 142 | 132 | 117 | 92 | 62 | 28 | ||
4SD6 30-4 | 4 | 5.5 | 197 | 186 | 171 | 158 | 141 | 111 | 75 | 34 | ||
4SD6 35-4 | 4 | 5.5 | 230 | 217 | 199 | 184 | 164 | 129 | 87 | 40 | ||
4SD6 41-5.5 | 5.5 | 7.5 | 269 | 254 | 234 | 216 | 193 | 152 | 103 | 46 | ||
4SD6 46-5.5 | 5.5 | 7.5 | 302 | 285 | 262 | 242 | 216 | 170 | 115 | 52 |
4SD (M) 6 BOMBA SUMERGIBLE PARA PARAMETRO DE POZO
Productos Relacionados
Evaluacion
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
Si desea formar una asociación con DIFFUL Solar Pumps, complete nuestro formulario Conviértase en socio. Nuestro equipo de administración de concesionarios se comunicará con usted para discutir una mayor cooperación uno a uno.No somos sólo un fabricante de bombas de agua solares, nos centramos en su negocio y le ayudamos a alcanzar sus objetivos a largo plazo.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido