Fabricante de bombas solares líder en tecnología innovadora
7.5hp 380V bomba de pozo eléctrico de pozo profundo bomba de pozo profundo de 6 pulgadas
Categoría | - |
---|---|
Marca | DIFFUL |
Modelo | 6SR10 |
Teoría | Bomba centrífuga sumergible |
Material | Acero inoxidable |
voltaje | 380-415V |
Aparato | Riego por goteo, riego de jardines |
Tipo de paquete | Caja de cartón o caja de madera |
Garantía | 1 año |
Iteam | Bomba de riego de agua |
Estándar o no estándar | Estándar |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
Información Detallada
6SR10 BOMBAS SUMERGIBLES PARA BIEN MOTOR
Adoptó la norma NEMA.
Potencia: 4-22KW (trifásico)
Grado de protección: IP 68
La temperatura más alta de líquido: 35
Clase de aislamiento: F
Diámetro máximo del pozo: Φ143mm
ESTRUCTURA DE LA BOMBA DE POZO PROFUNDA 6SR10
6SR10 PARAMETE DE BOMBA SUMERGIBLE
Tipo | Fuerza de motor | Capacidad y cabeza | ||||||||||
Tres fases 380-415V 50Hz | l / min | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | dieciséis | |
6SR10 08-4 | 4 | 5.5 | Cabeza (m) | 116 | 111 | 106 | 100 | 93 | 83 | 70 | 54 | 36 |
6SR10 10-5.5 | 5.5 | 7.5 | 144 | 139 | 132 | 125 | 116 | 103 | 87 | 67 | 45 | |
6SR10 12-7.5 | 7.5 | 10 | 173 | 166 | 159 | 150 | 139 | 124 | 104 | 80 | 54 | |
6SR10 14-7.5 | 7.5 | 10 | 202 | 194 | 185 | 175 | 162 | 145 | 122 | 94 | 63 | |
6SR10 16-9.2 | 9.2 | 12.5 | 231 | 222 | 212 | 200 | 185 | 165 | 139 | 107 | 72 | |
6SR10 18-11 | 11 | 15 | 260 | 249 | 238 | 225 | 208 | 186 | 156 | 120 | 81 | |
6SR10 20-11 | 11 | 15 | 289 | 277 | 264 | 250 | 232 | 207 | 174 | 134 | 91 | |
6SR10 22-13 | 13 | 17.5 | 318 | 305 | 291 | 275 | 255 | 227 | 191 | 147 | 100 | |
6SR10 24-15 | 15 | 20 | 347 | 333 | 317 | 300 | 278 | 248 | 209 | 161 | 109 | |
6SR10 26-15 | 15 | 20 | 376 | 360 | 344 | 325 | 301 | 269 | 226 | 174 | 118 | |
6SR10 30-18.5 | 18.5 | 25 | 433 | 416 | 397 | 375 | 347 | 310 | 264 | 201 | 136 | |
6SR10 32-18.5 | 18.5 | 25 | 462 | 444 | 423 | 400 | 371 | 331 | 278 | 214 | 145 | |
6SR10 36-22 | 22 | 30 | 520 | 499 | 476 | 450 | 417 | 372 | 313 | 241 | 163 |
6SR10 BOMBA SUMERGIBLE PARA PARAMETRO DE POZO
Productos Relacionados
Evaluacion
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
Si desea formar una asociación con DIFFUL Solar Pumps, complete nuestro formulario Conviértase en socio. Nuestro equipo de administración de concesionarios se comunicará con usted para discutir una mayor cooperación uno a uno.No somos sólo un fabricante de bombas de agua solares, nos centramos en su negocio y le ayudamos a alcanzar sus objetivos a largo plazo.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido