Fabricante de bombas solares líder en tecnología innovadora
Inicio / todos / Bomba híbrida AC / DC / Bomba sumergible híbrida AC / DC /
Bomba híbrida AC / DC de 4 pulgadas Bomba de agua solar 2hp Impulsor de acero inoxidable Precio de la bomba sumergible solar
Bomba híbrida AC / DC de 4 pulgadas Bomba de agua solar 2hp Impulsor de acero inoxidable Precio de la bomba sumergible solar
Categoría | Bomba sumergible híbrida AC / DC |
---|---|
Marca | DIFFUL |
Modelo | 4DSC-A/D |
Lugar de origen | Zhejinag CHINA |
Combustible | Bomba solar |
Uso | Agua |
Característica | Alta eficiencia |
Garantía | 2 año |
Motor | Motor DC sin escobillas de imán permanente |
Impulso | Acero inoxidable |
Presión | Baja presión |
Aparato | Sumergible |
Tiempo de Actualización | 2024/12/2 |
Información Detallada
BOMBA SOLAR HÍBRIDA AC / DC DE 4 PULGADAS CON RODETE S / S
BOMBA SOLAR HÍBRIDA AC / DC DE ACERO INOXIDABLE DE 4 " | ||||||
Modelo | Poder | AC voltaje | DC voltaje | Caudal máximo (m3 / h) | Cabeza max (m) | Salida (pulgada) |
4DSC5-67-110-750-A/D | 750 | 85V-280V | 80V-420V | 5 | 67 | 1.25" |
4DSC4.8-203-200-1500-A/D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 4.8 | 203 | 1.25" |
4DSC5.2-101-150-1100-A/D | 1100 | 85V-280V | 80V-420V | 5.2 | 101 | 1.25" |
4DSC5.2-146-200-1500-A/D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 5.2 | 146 | 1.25" |
4DSC7.5-80-150-1300-A/D | 1300 | 85V-280V | 80V-420V | 7.5 | 80 | 1.25" |
4DSC7.5-100-200-1500-A/D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 7.5 | 100 | 1.25" |
4DSC11-60-200-1500-A/D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 11 | 60 | 2" |
4DSC19-35-200-1500-A/D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 19 | 35 | 2" |
4DSC25-26-200-1500-A/D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 25 | 26 | 2" |
4DSC5.2-255-300-2200-A/D | 2200 | 85V-280V | 80V-420V | 5.2 | 255 | 1.25" |
4DSC7.5-150-300-2200-A/D | 2200 | 85V-280V | 80V-420V | 7.5 | 150 | 1.25" |
4DSC11-120-300-2200-A/D | 2200 | 85V-280V | 80V-420V | 11 | 120 | 2" |
4DSC19-60-300-2200-A/D | 2200 | 85V-280V | 80V-420V | 19 | 60 | 2" |
4DSC30-36-300-2200-A/D | 2200 | 85V-280V | 80V-420V | 30 | 36 | 2" |
PARÁMETRO DE BOMBA SOLAR DEL IMPULSOR HÍBRIDO S / S DE 4 PULGADAS AC / DC
COMO ELEGIR UNA BOMBA
-
Confirma tu requerimiento técnico
¿Qué tan profundo es su pozo (agujero)?
¿Qué distancia hay entre el tanque y el pozo?
¿Cuál es su requisito sobre el flujo (L / H)?
-
Compare su requerimiento con el producto
Calcule "Cabezal de bomba real" y encuentre la bomba adecuada con el cabezal derecho.
Luego, puede elegir la bomba que desee de acuerdo con los diferentes tipos y precios.
Productos Relacionados
Evaluacion
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
Si desea formar una asociación con DIFFUL Solar Pumps, complete nuestro formulario Conviértase en socio. Nuestro equipo de administración de concesionarios se comunicará con usted para discutir una mayor cooperación uno a uno.No somos sólo un fabricante de bombas de agua solares, nos centramos en su negocio y le ayudamos a alcanzar sus objetivos a largo plazo.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido